
Berikut ini adalah daftar siswa SMAN 1 Mojosari yang lolos perguruan tinggi untk berbagai jalur penerimaan tahun pelajaran 2020/2021.
| NO | NAMA | KELAS | PTN | PROGRAM STUDI | JALUR PENERIMAAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eka Damayanti | 12 IPS 3 | Univ. Airlangga | Manajemen | SNMPTN |
| 2 | Novelina Yulva Islami | 12 IPS 3 | Univ. Trunojoyo Madura | Sastra Inggris | SNMPTN |
| 3 | Nabila Septia Arviani | 12 IPS 4 | Univ. Negeri Jember | Ilmu Hukum | SNMPTN |
| 4 | Nadia Dewi Febiana | 12 IPS 4 | Univ. Negeri Jember | Ilmu Hukum | SNMPTN |
| 5 | Bella Ayuningtyas | 12 IPS 4 | Univ. Negeri Jember | Ilmu Kesejahteraan Sosial | SNMPTN |
| 6 | Miftachul Jannah | 12 MIPA 1 | Univ. Airlangga | Teknik Industri | SNMPTN |
| 7 | Altira Khoirun Nisa'aji | 12 MIPA 2 | Univ. Negeri Malang | Pend. Teknik Mesin | SNMPTN |
| 8 | Adek Intan Suryahaning Rahayu | 12 MIPA 2 | Univ. Negeri Jember | Ilmu Administrasi Negara | SNMPTN |
| 9 | Farah Husna Heryunda | 12 MIPA 2 | Univ. Brawijaya | Ilmu dan Teknologi Pangan | SNMPTN |
| 10 | Anafebri Prameswari | 12 MIPA 2 | Univ. Brawijaya | Teknik Sipil | SNMPTN |
| 11 | Rachelia Putri Wandana | 12 MIPA 3 | Univ. Trunojoyo Madura | Manajemen | SNMPTN |
| 12 | Abima | 12 MIPA 3 | ITS | Statistika | SNMPTN |
| 13 | Cindi Dwi Pramudita | 12 MIPA 5 | ITS | Teknik Informatika | SNMPTN |
| 14 | Aulia Agustianti Fauziah | 12 MIPA 5 | IPB | Ilmu Keluarga dan Konsumen | SNMPTN |
| 15 | Ainniyah Berlin Febrianti | 12 MIPA 5 | Univ. Negeri Surabaya | Psikologi | SNMPTN |
| 16 | Miftachul Ulum Khasanah | 12 MIPA 5 | Univ. Negeri Surabaya | Teknik Informatika | SNMPTN |
| 17 | Dwidyah Laurensyah Heriyanto Putri | 12 MIPA 6 | Univ. Airlangga PSDKU Banyuwangi | Kesehatan Masyarakat | SNMPTN |
| 18 | Lailatul Dewi Anggraeni | 12 MIPA 6 | Univ. Brawijaya | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | SNMPTN |
| 19 | Aulia Taureza | 12 MIPA 6 | IPB | Biokimia | SNMPTN |
| 20 | Anggi Liztya | 12 MIPA 6 | Univ. Negeri Jember | Pend. Biologi | SNMPTN |
| 21 | Irfani Racma | 12 MIPA 6 | Univ. Negeri Malang | Matematika | SNMPTN |
| 22 | Hafidho Emilia | 12 MIPA 6 | Univ. Brawijaya | Kimia | SNMPTN |
| 23 | Kharisma Noviana | 12 MIPA 6 | Univ. Brawijaya | Teknik Lingkungan | SNMPTN |
| 24 | Nilam Kartika | 12 MIPA 6 | IPB | Arsitektur Lanskap | SNMPTN |
| 25 | Andini Ike | 12 MIPA 6 | Univ. Negeri Jember | Sistem Informasi | SNMPTN |
| 26 | Aida Fitriya | 12 MIPA 6 | Univ. Pembangunan Nasional | Informartika | SNMPTN |
| 27 | Nabila Nanda Firdayanti | 12 MIPA 7 | Univ. Airlangga | Matematika | SNMPTN |
| 28 | Adzilatul A'izzah Salsabila | 12 MIPA 7 | Univ. Airlangga | Kimia | SNMPTN |
| 29 | Selfian Dwi Anjelina | 12 MIPA 7 | Univ. Trunojoyo Madura | Manajemen Sumber Daya Perairan | SNMPTN |
| 30 | Yuni Maghfiroh | 12 MIPA 8 | Univ. Airlangga | Gizi | SNMPTN |
| 31 | Rina Agustin | 12 IPS 1 | Univ. Negeri Jember | Pend. Bahasa Inggris | SBMPTN |
| 32 | Elly Anjar Sari | 12 IPS 1 | Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Pend. IPS | SBMPTN |
| 33 | Yohan Kuncoro Pamuyoga | 12 IPS 1 | Univ. Negeri Jember | Akuntansi | SBMPTN |
| 34 | Amanda Dwi Cahyani | 12 IPS 2 | Univ. Airlangga | Sosiologi | SBMPTN |
| 35 | Andien Artha Belva | 12 IPS 3 | Univ. Negeri Surabaya | Desain Komunikasi Visual | SBMPTN |
| 36 | Shafalul Arnestya Nur Insani | 12 IPS 3 | Univ. Negeri Jember | Ekonomi Pembangunan | SBMPTN |
| 37 | Lilis Nurhalizah | 12 IPS 4 | Univ. Pembangunan Nasional | Administrasi Bisnis | SBMPTN |
| 38 | Highta Bima Wanti | 12 MIPA 1 | Univ. Udayana | Peternakan | SBMPTN |
| 39 | Muntas Azzahiro | 12 MIPA 1 | Univ. Trunojoyo Madura | Pend. Guru Sekolah Dasar | SBMPTN |
| 40 | Aldo Hani Prakoso | 12 MIPA 2 | Univ. Brawijaya | Teknik Komputer | SBMPTN |
| 41 | Atha Darari | 12 MIPA 2 | Univ. Brawijaya | Teknik Elektro | SBMPTN |
| 42 | M. Rega | 12 MIPA 2 | Univ. Airlangga | Akuakultur | SBMPTN |
| 43 | Wulan Apriliyani Putri | 12 MIPA 2 | Univ. Negeri Gorontalo | Farmasi | SBMPTN |
| 44 | Putri Yuni Khusnul Khotimah | 12 MIPA 2 | Univ. Airlangga | Akuntansi | SBMPTN |
| 45 | Nur Rohmatul Hidayti | 12 MIPA 3 | Univ. Negeri Malang | Kimia | SBMPTN |
| 46 | Kikki Indah Widhi | 12 MIPA 3 | Univ. Negeri Malang | Pend. Fisika | SBMPTN |
| 47 | Nadhirotul Fahmiah | 12 MIPA 4 | Univ. Negeri Surabaya | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | SBMPTN |
| 48 | Vidyah Erika Lestari | 12 MIPA 4 | Univ. Pendidikan Ganesha | Ilmu Hukum | SBMPTN |
| 49 | Fitriatul Andini | 12 MIPA 4 | Univ. Negeri Jember | Agribisnis | SBMPTN |
| 50 | Bella Regina | 12 MIPA 4 | Univ. Negeri Malang | Teknik Informatika | SBMPTN |
| 51 | Naurah Tsani Anindya | 12 MIPA 4 | Univ. Negeri Surabaya | Ilmu Administrasi Negara | SBMPTN |
| 52 | Mochammad Safa Wahyu Pratama | 12 MIPA 5 | Univ. Airlangga | Teknik Elektro | SBMPTN |
| 53 | Mohammad Jefry Maulana | 12 MIPA 5 | Univ. Airlangga | Teknologi Hasil Perikanan | SBMPTN |
| 54 | Nouval Imam Hibbatillah | 12 MIPA 5 | Univ. Negeri Jember | Teknik Elektro | SBMPTN |
| 55 | Indana Nurul Khoiriza | 12 MIPA 6 | Univ. Negeri Surabaya | Biologi | SBMPTN |
| 56 | Muhammad Budi Hariono | 12 MIPA 6 | Univ. Pembangunan Nasional | Ilmu Komunikasi | SBMPTN |
| 57 | Muhammad Bahrul Ilmi | 12 MIPA 6 | Univ. Negeri Jember | Teknik Sipil | SBMPTN |
| 58 | Cantika Salwa | 12 MIPA 7 | Univ. Negeri Malang | Ilmu Kesehatan Masyarakat | SBMPTN |
| 59 | Dea Fitriana Khusinda | 12 MIPA 8 | Univ. Negeri Malang | Matematika | SBMPTN |
| 60 | Ruri Prabawati Kusuma Wardhani | 12 MIPA 8 | Univ. Negeri Surabaya | Pend. Sejarah | SBMPTN |
| 61 | Adelia Rizky Prawinta Putri | 12 IPS 1 | Politeknik Negeri Malang | Keuangan | Mandiri |
| 62 | Dwina Anngyta Nur Ilmi | 12 IPS 2 | Politeknik Pos Indonesia | Logistik Bisnis | Rapor |
| 63 | Salsabil Dia Kasanova | 12 IPS 2 | Univ. Brawijaya | Keuangan dan Perbankan | Vokasi (Prestasi) |
| 64 | Achmad Rizky Ramadhani | 12 IPS 2 | Politeknik Pos Indonesia | Manajemen Logistik | Rapor |
| 65 | Lely Ika Mawarti | 12 IPS 2 | Institut Pertanian Bogor | Komunikasi | Vokasi (USMI) |
| 66 | Shakira A | 12 IPS 2 | Univ. Mayjen Sungkono | Hukum | Mandiri |
| 67 | Nuzul Alfiah | 12 IPS 2 | Univ. Mayjen Sungkono | Akuntansi | Mandiri |
| 68 | Magdalena Yunanda | 12 IPS 3 | Wearnes Education Center | Komp. Aplikasi Bisnis Administrasi Perkantoran dan Ekspor Impor | Mandiri |
| 69 | Mochamad Alam Al Haris | 12 IPS 3 | Univ. Muhammadiyah Sidoarjo | Ilmu Komunikasi | Reguler |
| 70 | Eva Indra Dwi Yanti | 12 IPS 3 | Univ. Muhammadiyah Sidoarjo | Manajemen | Reguler |
| 71 | Muhammad Haris Adi Cahyono | 12 IPS 3 | Univ. Muhammadiyah Malang | Manajemen | Mandiri |
| 72 | Muhammad Hanif Fandi | 12 IPS 3 | Univ. Muhammadiyah Malang | Peternakan | Prestasi |
| 73 | Aditya Saputra | 12 IPS 4 | STIE Perbanas | Akuntansi | Rapor |
| 74 | Nova Mega Ivana | 12 IPS 4 | Univ. Islam Mojopahit | Pend. Bahasa Indonesia | Reguler |
| 75 | Safira Hilmalia Putri | 12 MIPA 1 | Univ. Negeri Jember | Perpajakan | Vokasi |
| 76 | Elda Noveria | 12 MIPA 1 | Wearnes Education Center | ||
| 77 | Helen Andini | 12 MIPA 1 | Wearnes Education Center | ||
| 78 | Dewi Ratna Anjani | 12 MIPA 2 | Politeknik Negeri Jember | Kesehatan Gizi Klinik | SBMPN |
| 79 | Ratna Dwi Septiarini | 12 MIPA 2 | Poltekkes Kemenkes Surabaya | Kesehatan Lingkungan Sanitasi | PMDP |
| 80 | Pandu Lesmono | 12 MIPA 2 | Politeknik Indonesia | Akuntansi dan Banking | Rapor |
| 81 | Deni Putra Abdullah | 12 MIPA 2 | Politeknik Negeri Jember | Produksi Tanaman Pangan | SBMPN |
| 82 | Vania Febrianti | 12 MIPA 4 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | PJJ Teknik Informatika | |
| 83 | Sigit Prasetyo | 12 MIPA 4 | Politeknik Negeri Malang | Otomotif Elektronik | |
| 84 | M. Anugerah Zakaria | 12 MIPA 4 | Politeknik Negeri Jember | Produksi Pertanian | |
| 85 | Dina Roihana | 12 MIPA 5 | Politeknik Negeri Malang | Akuntansi Manajemen | SBMPN |
| 86 | Rizal Afandi | 12 MIPA 5 | LP3I Sidoarjo | Bussines Administration | Reguler |
| 87 | Stivani Ria Marisca | 12 MIPA 5 | Univ. Wijaya Kusuma Surabaya | Ilmu Hukum | Reguler |
| 88 | Zakia Amrina Rosyadah | 12 MIPA 5 | Politeknik Negeri Jember | Bahasa Inggris | SBMPN |
| 89 | Dhea Angely Rudianto Putri | 12 MIPA 7 | Univ. Muhammadiyah Malang | Ilmu dan Teknologi Pangan | Reguler |
| 90 | Fairuz Shofaa Anisah | 12 MIPA 7 | Univ. Muhammadiyah Malang | Ilmu dan Teknologi Pangan | Prestasi |
| 91 | Fidia Riezka | 12 MIPA 7 | Politeknik Negeri Malang | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisinis dan Profesional | SBMPN |
| 92 | Lukman Hanafi | 12 MIPA 7 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Multimedia Broadcasting | SBMPN |
| 93 | Sharen Sheravade Purnomo Putri | 12 MIPA 7 | Univ. Muhammadiyah Malang | Fisioterapi | Prestasi |
| 94 | Bella Ayu Wulandari | 12 MIPA 8 | Univ. Surabaya | Farmasi | Beasiswa KIP-K |
| 95 | Farda Nur Emilia | 12 MIPA 8 | STIKES Bina Sehat PPNI | Keperawatan | Umum |
| 96 | Fransisca Dewayanti | 12 MIPA 8 | Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | Kedokteran Gigi | Prestasi 3 |
| 97 | Muhammad Ibnu Abbas | 12 MIPA 8 | Politeknik Negeri Malang | Teknik Elektro | Mandiri |
| 98 | Nara Andreana Valentina | 12 MIPA 1 | Poltekkes Kemenkes Surabaya | Kebidanan Sutomo |



